Provisional Data: Susquehanna River near Peach Bottom PA


Please select a monitoring station.
Please select start date.
Please select start date.

Toggle Unit: C/F Toggle Unit: C/F
Sample Time Temperature(C) Temperature(F) Specific Conductivity(mS/cm) pH  Turbidity(NTU+) DO(mg/L)
3/27/2024 12:00:00 AM 8.22 46.796 7.713 21.1
3/27/2024 12:15:00 AM 8.1173 46.61114 7.713 19.5
3/27/2024 12:30:00 AM 8.08 46.544 7.713 18.25
3/27/2024 12:45:00 AM 8.0053 46.40954 7.713 17.41667
3/27/2024 1:00:00 AM 7.94 46.292 7.713 17.3
3/27/2024 1:15:00 AM 7.94 46.292 7.713 17.18333
3/27/2024 1:30:00 AM 7.94 46.292 7.713 17.25
3/27/2024 1:45:00 AM 7.94 46.292 7.713 17.66667
3/27/2024 2:00:00 AM 7.94 46.292 7.713 18.36667
3/27/2024 2:15:00 AM 7.94 46.292 7.713 19.1
3/27/2024 2:30:00 AM 7.94 46.292 7.713 21.23333
3/27/2024 2:45:00 AM 7.94 46.292 7.713 21
3/27/2024 3:00:00 AM 7.9587 46.32566 7.713 20.7
3/27/2024 3:15:00 AM 8.08 46.544 7.713 20.46667
3/27/2024 3:30:00 AM 8.0427 46.47686 7.713 21.5
3/27/2024 3:45:00 AM 7.94 46.292 7.713 20.61667
3/27/2024 4:00:00 AM 7.8373 46.10714 7.713 21.08333
3/27/2024 4:15:00 AM 7.8 46.04 7.713 21.83333
3/27/2024 4:30:00 AM 7.8187 46.07366 7.713 21
3/27/2024 4:45:00 AM 7.94 46.292 7.713 20.4
3/27/2024 5:00:00 AM 7.94 46.292 7.713 19.78333
3/27/2024 5:15:00 AM 7.8933 46.20794 7.713 19.16667
3/27/2024 5:30:00 AM 7.8 46.04 7.713 20.01667
3/27/2024 5:45:00 AM 7.8 46.04 7.713 19.91667
3/27/2024 6:00:00 AM 7.8 46.04 7.713 19.33333
3/27/2024 6:15:00 AM 7.8 46.04 7.713 19.5
3/27/2024 6:30:00 AM 7.8 46.04 7.713 19.2
3/27/2024 6:45:00 AM 7.8 46.04 7.713 18.65
3/27/2024 7:00:00 AM 7.8 46.04 7.713 18.05
3/27/2024 7:15:00 AM 7.8 46.04 7.713 18.01667
3/27/2024 7:30:00 AM 7.8 46.04 7.713 17.95
3/27/2024 7:45:00 AM 7.8 46.04 7.713 17.3
3/27/2024 8:00:00 AM 7.8 46.04 7.713 17.58333
3/27/2024 8:15:00 AM 7.8 46.04 7.69815 17.26667
3/27/2024 8:30:00 AM 7.66 45.788 7.69275 17.03333
3/27/2024 8:45:00 AM 7.688 45.8384 7.69275 17.51667
3/27/2024 9:00:00 AM 7.8 46.04 7.69275 17.3
3/27/2024 9:15:00 AM 7.8 46.04 7.69275 17.73333
3/27/2024 9:30:00 AM 7.8 46.04 7.69275 17.6
3/27/2024 9:45:00 AM 7.8 46.04 7.69275 17.48333
3/27/2024 10:00:00 AM 7.7907 46.02326 7.69275 17.95
3/27/2024 10:15:00 AM 7.66 45.788 7.69275 17.45
3/27/2024 10:30:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.4
3/27/2024 10:45:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.03333
3/27/2024 11:00:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.16667
3/27/2024 11:15:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.5
3/27/2024 11:30:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.31667
3/27/2024 11:45:00 AM 7.66 45.788 7.69275 16.25
3/27/2024 12:00:00 PM 7.772 45.9896 7.69275 16.66667
3/27/2024 12:15:00 PM 7.8 46.04 7.69275 16.78572
3/27/2024 12:30:00 PM 7.8 46.04 7.69275 15.56667
3/27/2024 12:45:00 PM 7.8 46.04 7.69275 16.01667
3/27/2024 1:00:00 PM 7.8 46.04 7.69275 16.15
3/27/2024 1:15:00 PM 7.8 46.04 7.69275 16.23333
3/27/2024 1:30:00 PM 7.9307 46.27526 7.69275 16.51667
3/27/2024 1:45:00 PM 7.94 46.292 7.69275 17.38333
3/27/2024 2:00:00 PM 7.94 46.292 7.69275 17.5
3/27/2024 2:15:00 PM 7.94 46.292 7.69275 17.96667
3/27/2024 2:30:00 PM 7.94 46.292 7.69275 18.2
3/27/2024 2:45:00 PM 7.94 46.292 7.69275 17.5
3/27/2024 3:00:00 PM 8.0333 46.45994 7.69275 17.91667
3/27/2024 3:15:00 PM 8.08 46.544 7.69275 17.81667
3/27/2024 3:30:00 PM 8.08 46.544 7.69275 17.1
3/27/2024 3:45:00 PM 8.08 46.544 7.69275 17.16667
3/27/2024 4:00:00 PM 8.08 46.544 7.69275 17.96667
3/27/2024 4:15:00 PM 8.08 46.544 7.69275 16.92857
3/27/2024 4:30:00 PM 8.052 46.4936 7.69275 15.3
3/27/2024 4:45:00 PM 7.94 46.292 7.69275 15.18333
3/27/2024 5:00:00 PM 7.94 46.292 7.69275 15.71667
3/27/2024 5:15:00 PM 7.94 46.292 7.69275 16.5
3/27/2024 5:30:00 PM 8.08 46.544 7.69275 16.5
3/27/2024 5:45:00 PM 8.08 46.544 7.69275 16.5
3/27/2024 6:00:00 PM 8.08 46.544 7.69275 16.5
3/27/2024 6:15:00 PM 8.08 46.544 7.69275 15.76667
3/27/2024 6:30:00 PM 8.08 46.544 7.69275 14.98333
3/27/2024 6:45:00 PM 8.08 46.544 7.69275 14.45
3/27/2024 7:00:00 PM 8.08 46.544 7.69275 15.35
3/27/2024 7:15:00 PM 8.08 46.544 7.69275 15.51667
3/27/2024 7:30:00 PM 8.1453 46.66154 7.69275 15.33333
3/27/2024 7:45:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.46667
3/27/2024 8:00:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.55
3/27/2024 8:15:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.39286
3/27/2024 8:30:00 PM 8.22 46.796 7.69275 14.48333
3/27/2024 8:45:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.33333
3/27/2024 9:00:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.78333
3/27/2024 9:15:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.36667
3/27/2024 9:30:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.68333
3/27/2024 9:45:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.78333
3/27/2024 10:00:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.55
3/27/2024 10:15:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.78333
3/27/2024 10:30:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.88333
3/27/2024 10:45:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.96667
3/27/2024 11:00:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.6
3/27/2024 11:15:00 PM 8.22 46.796 7.69275 16.01667
3/27/2024 11:30:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.65
3/27/2024 11:45:00 PM 8.22 46.796 7.69275 15.61667
3/28/2024 12:00:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.51667
3/28/2024 12:15:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.45
3/28/2024 12:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.71667
3/28/2024 12:45:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.76667
3/28/2024 1:00:00 AM 8.22 46.796 7.69275 16.5
3/28/2024 1:15:00 AM 8.22 46.796 7.69275 16.13333
3/28/2024 1:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 16.75
3/28/2024 1:45:00 AM 8.22 46.796 7.69275 16.45
3/28/2024 2:00:00 AM 8.136 46.6448 7.69275 16.45
3/28/2024 2:15:00 AM 8.08 46.544 7.69275 15.76667
3/28/2024 2:30:00 AM 8.08 46.544 7.69275 16.45
3/28/2024 2:45:00 AM 8.08 46.544 7.69275 16.31667
3/28/2024 3:00:00 AM 8.08 46.544 7.69275 15.71667
3/28/2024 3:15:00 AM 8.192 46.7456 7.69275 15.25
3/28/2024 3:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.73333
3/28/2024 3:45:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.25
3/28/2024 4:00:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.1
3/28/2024 4:15:00 AM 8.22 46.796 7.69275 15.16667
3/28/2024 4:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.65
3/28/2024 4:45:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.45
3/28/2024 5:00:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.21667
3/28/2024 5:15:00 AM 8.22 46.796 7.69275 13.76667
3/28/2024 5:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.03333
3/28/2024 5:45:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.81667
3/28/2024 6:00:00 AM 8.1733 46.71194 7.69275 14.13333
3/28/2024 6:15:00 AM 8.08 46.544 7.69275 14.11667
3/28/2024 6:30:00 AM 8.08 46.544 7.69275 13.66667
3/28/2024 6:45:00 AM 8.08 46.544 7.69275 13.85
3/28/2024 7:00:00 AM 8.08 46.544 7.69275 13.36667
3/28/2024 7:15:00 AM 8.08 46.544 7.69275 14.08333
3/28/2024 7:30:00 AM 8.08 46.544 7.69275 14.8
3/28/2024 7:45:00 AM 8.08 46.544 7.69275 14.58333
3/28/2024 8:00:00 AM 8.08 46.544 7.69275 15.28333
3/28/2024 8:15:00 AM 8.136 46.6448 7.69275 14.83333
3/28/2024 8:30:00 AM 8.22 46.796 7.69275 14.46667
3/28/2024 8:45:00 AM 8.22 46.796 7.67595 14.75
3/28/2024 9:00:00 AM 8.22 46.796 7.67175 14.66667
3/28/2024 9:15:00 AM 8.136 46.6448 7.67175 14.96667
3/28/2024 9:30:00 AM 8.192 46.7456 7.67175 15.06667
3/28/2024 9:45:00 AM 8.22 46.796 7.67175 15.25
3/28/2024 10:00:00 AM 8.22 46.796 7.67175 14.96667
3/28/2024 10:15:00 AM 8.1267 46.62806 7.67175 14.56667
3/28/2024 10:30:00 AM 8.1733 46.71194 7.67175 15.25
3/28/2024 10:45:00 AM 8.22 46.796 7.67175 15.38333
3/28/2024 11:00:00 AM 8.22 46.796 7.67175 14.91667
3/28/2024 11:15:00 AM 8.22 46.796 7.67175 15.25
3/28/2024 11:30:00 AM 8.22 46.796 7.67175 16.36667
3/28/2024 11:45:00 AM 8.22 46.796 7.67175 16.58333
3/28/2024 12:00:00 PM 8.22 46.796 7.67175 16.96667
3/28/2024 12:15:00 PM 8.22 46.796 7.67175 17.92857
3/28/2024 12:30:00 PM 8.2947 46.93046 7.67175 17.7
3/28/2024 12:45:00 PM 8.36 47.048 7.67175 18.26667
3/28/2024 1:00:00 PM 8.36 47.048 7.67175 17.98333
3/28/2024 1:15:00 PM 8.36 47.048 7.67175 17.48333
3/28/2024 1:30:00 PM 8.36 47.048 7.67175 16.5
3/28/2024 1:45:00 PM 8.36 47.048 7.67175 16.35
3/28/2024 2:00:00 PM 8.444 47.1992 7.67175 17.06667
3/28/2024 2:15:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.75
3/28/2024 2:30:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.75
3/28/2024 2:45:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.63333
3/28/2024 3:00:00 PM 8.5 47.3 7.67175 17.06667
3/28/2024 3:15:00 PM 8.5 47.3 7.67175 17.31667
3/28/2024 3:30:00 PM 8.5093 47.31674 7.67175 16.68333
3/28/2024 3:45:00 PM 8.64 47.552 7.67175 16.5
3/28/2024 4:00:00 PM 8.64 47.552 7.67175 16.5
3/28/2024 4:15:00 PM 8.64 47.552 7.67175 16.5
3/28/2024 4:30:00 PM 8.5 47.3 7.67175 15.23333
3/28/2024 4:45:00 PM 8.5 47.3 7.67175 15.91667
3/28/2024 5:00:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.43333
3/28/2024 5:15:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.36667
3/28/2024 5:30:00 PM 8.5 47.3 7.67175 16.58333
3/28/2024 5:45:00 PM 8.5 47.3 7.67175 17.05
3/28/2024 6:00:00 PM 8.5 47.3 7.67175 15.66667
3/28/2024 6:15:00 PM 8.5 47.3 7.67175 15.5
3/28/2024 6:30:00 PM 8.5 47.3 7.67175 15.45
3/28/2024 6:45:00 PM 8.5 47.3 7.6866 15.53333
3/28/2024 7:00:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.46667
3/28/2024 7:15:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.65
3/28/2024 7:30:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.68333
3/28/2024 7:45:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.61667
3/28/2024 8:00:00 PM 8.5 47.3 7.692 16.18333
3/28/2024 8:15:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.78571
3/28/2024 8:30:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.3
3/28/2024 8:45:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.31667
3/28/2024 9:00:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.26667
3/28/2024 9:15:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.25
3/28/2024 9:30:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.25
3/28/2024 9:45:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.25
3/28/2024 10:00:00 PM 8.5 47.3 7.692 14.93333
3/28/2024 10:15:00 PM 8.5 47.3 7.692 14.65
3/28/2024 10:30:00 PM 8.5 47.3 7.692 14.33333
3/28/2024 10:45:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.03333
3/28/2024 11:00:00 PM 8.5 47.3 7.692 15.08333
3/28/2024 11:15:00 PM 8.5 47.3 7.692 14.15
3/28/2024 11:30:00 PM 8.416 47.1488 7.692 14.11667
3/28/2024 11:45:00 PM 8.4627 47.23286 7.692 13.81667
3/29/2024 12:00:00 AM 8.36 47.048 7.692 13.65
3/29/2024 12:15:00 AM 8.36 47.048 7.692 13.03333
3/29/2024 12:30:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.43333
3/29/2024 12:45:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.36667
3/29/2024 1:00:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.18333
3/29/2024 1:15:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.46667
3/29/2024 1:30:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.03333
3/29/2024 1:45:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.41667
3/29/2024 2:00:00 AM 8.36 47.048 7.692 11.76667
3/29/2024 2:15:00 AM 8.36 47.048 7.692 11.95
3/29/2024 2:30:00 AM 8.36 47.048 7.692 11.86667
3/29/2024 2:45:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.35
3/29/2024 3:00:00 AM 8.36 47.048 7.692 11.83333
3/29/2024 3:15:00 AM 8.36 47.048 7.692 12.36667
3/29/2024 3:30:00 AM 8.276 46.8968 7.692 12.06667
3/29/2024 3:45:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.38333
3/29/2024 4:00:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.41667
3/29/2024 4:15:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.53333
3/29/2024 4:30:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.41667
3/29/2024 4:45:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.15
3/29/2024 5:00:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.61667
3/29/2024 5:15:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.25
3/29/2024 5:30:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.25
3/29/2024 5:45:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.26667
3/29/2024 6:00:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.46667
3/29/2024 6:15:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.6
3/29/2024 6:30:00 AM 8.22 46.796 7.692 11.3
3/29/2024 6:45:00 AM 8.22 46.796 7.692 12.18333
3/29/2024 7:00:00 AM 8.192 46.7456 7.692 11.85
3/29/2024 7:15:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.8
3/29/2024 7:30:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.58333
3/29/2024 7:45:00 AM 8.08 46.544 7.692 12
3/29/2024 8:00:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.93333
3/29/2024 8:15:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.93333
3/29/2024 8:30:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.6
3/29/2024 8:45:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.25
3/29/2024 9:00:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.96667
3/29/2024 9:15:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.66667
3/29/2024 9:30:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.3
3/29/2024 9:45:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.73333
3/29/2024 10:00:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.76667
3/29/2024 10:15:00 AM 8.08 46.544 7.692 10.85
3/29/2024 10:30:00 AM 8.08 46.544 7.692 11.58333
3/29/2024 10:45:00 AM 8.08 46.544 7.692 12.93333
3/29/2024 11:00:00 AM 8.08 46.544 7.692 14.6
3/29/2024 11:15:00 AM 8.1547 46.67846 7.692 16.4
3/29/2024 11:30:00 AM 8.22 46.796 7.692 26.73333
3/29/2024 11:45:00 AM 8.22 46.796 7.692 42.55
3/29/2024 12:00:00 PM 8.22 46.796 7.692 48.61666
3/29/2024 12:15:00 PM 8.26 46.868 7.692 46.42857
3/29/2024 12:30:00 PM 8.4907 47.28326 7.692 43.58333
3/29/2024 12:45:00 PM 8.5 47.3 7.692 48.4
3/29/2024 1:00:00 PM 8.6307 47.53526 7.692 50.31667
3/29/2024 1:15:00 PM 8.6773 47.61914 7.692 52.5
3/29/2024 1:30:00 PM 8.78 47.804 7.692 53.73333
3/29/2024 1:45:00 PM 8.8547 47.93846 7.692 52.5
3/29/2024 2:00:00 PM 8.9573 48.12314 7.692 48.55
3/29/2024 2:15:00 PM 9.07 48.326 7.692 43.66667
3/29/2024 2:30:00 PM 9.21 48.578 7.692 45.03333
3/29/2024 2:45:00 PM 9.21 48.578 7.692 48.23333
3/29/2024 3:00:00 PM 9.3487 48.82766 7.692 51.73333
3/29/2024 3:15:00 PM 9.37 48.866 7.692 47.46667
3/29/2024 3:30:00 PM 9.37 48.866 7.692 46.26667
3/29/2024 3:45:00 PM 9.37 48.866 7.692 45.51667
3/29/2024 4:00:00 PM 9.51 49.118 7.692 46.63334
3/29/2024 4:15:00 PM 9.51 49.118 7.692 47.64286
3/29/2024 4:30:00 PM 9.51 49.118 7.692 50.41667
3/29/2024 4:45:00 PM 9.51 49.118 7.692 49.93333
3/29/2024 5:00:00 PM 9.6033 49.28594 7.692 52.21667
3/29/2024 5:15:00 PM 9.65 49.37 7.692 54.45
3/29/2024 5:30:00 PM 9.65 49.37 7.692 60.3
3/29/2024 5:45:00 PM 9.65 49.37 7.692 60.78333
3/29/2024 6:00:00 PM 9.65 49.37 7.692 61.16667
3/29/2024 6:15:00 PM 9.65 49.37 7.692 62.05
3/29/2024 6:30:00 PM 9.65 49.37 7.692 62.4
3/29/2024 6:45:00 PM 9.5473 49.18514 7.692 63.65
3/29/2024 7:00:00 PM 9.51 49.118 7.692 65
3/29/2024 7:15:00 PM 9.4353 48.98354 7.692 64.38333
3/29/2024 7:30:00 PM 9.24 48.632 7.692 60.16667
3/29/2024 7:45:00 PM 9.21 48.578 7.692 56.15
3/29/2024 8:00:00 PM 9.07 48.326 7.692 53.11666
3/29/2024 8:15:00 PM 9.07 48.326 7.692 47.32143
3/29/2024 8:30:00 PM 8.93 48.074 7.692 47.88334
3/29/2024 8:45:00 PM 8.93 48.074 7.692 46.9
3/29/2024 9:00:00 PM 8.8367 47.90606 7.692 43.78333
3/29/2024 9:15:00 PM 8.79 47.822 7.692 39.01667
3/29/2024 9:30:00 PM 8.79 47.822 7.692 34.36666
3/29/2024 9:45:00 PM 8.79 47.822 7.692 31.11667
3/29/2024 10:00:00 PM 8.79 47.822 7.692 28.1
3/29/2024 10:15:00 PM 8.79 47.822 7.692 26.31667
3/29/2024 10:30:00 PM 8.79 47.822 7.692 25.13333
3/29/2024 10:45:00 PM 8.79 47.822 7.692 23.36667
3/29/2024 11:00:00 PM 8.706 47.6708 7.692 22.38333
3/29/2024 11:15:00 PM 8.65 47.57 7.692 22.25
3/29/2024 11:30:00 PM 8.65 47.57 7.692 21.83333
3/29/2024 11:45:00 PM 8.65 47.57 7.692 21.16667
3/30/2024 12:00:00 AM 8.65 47.57 7.692 21.41667
3/30/2024 12:15:00 AM 8.65 47.57 7.692 21.06667
3/30/2024 12:30:00 AM 8.65 47.57 7.692 21.51667
3/30/2024 12:45:00 AM 8.65 47.57 7.692 21.68333
3/30/2024 1:00:00 AM 8.65 47.57 7.692 22.01667
3/30/2024 1:15:00 AM 8.65 47.57 7.692 22.78333
3/30/2024 1:30:00 AM 8.538 47.3684 7.692 23.21667
3/30/2024 1:45:00 AM 8.51 47.318 7.692 23.83333
3/30/2024 2:00:00 AM 8.51 47.318 7.692 24.13333
3/30/2024 2:15:00 AM 8.51 47.318 7.692 24.98333
3/30/2024 2:30:00 AM 8.4167 47.15006 7.692 26.28333
3/30/2024 2:45:00 AM 8.37 47.066 7.692 26.88333
3/30/2024 3:00:00 AM 8.37 47.066 7.692 26.26667
3/30/2024 3:15:00 AM 8.37 47.066 7.692 24.28333
3/30/2024 3:30:00 AM 8.37 47.066 7.692 23.25
3/30/2024 3:45:00 AM 8.37 47.066 7.692 22.65
3/30/2024 4:00:00 AM 8.2953 46.93154 7.692 21.86667
3/30/2024 4:15:00 AM 8.23 46.814 7.692 21.38333
3/30/2024 4:30:00 AM 8.23 46.814 7.692 20.66667
3/30/2024 4:45:00 AM 8.23 46.814 7.692 20.83333
3/30/2024 5:00:00 AM 8.23 46.814 7.692 20.16667
3/30/2024 5:15:00 AM 8.23 46.814 7.692 18.96667
3/30/2024 5:30:00 AM 8.1087 46.59566 7.692 18.53333
3/30/2024 5:45:00 AM 8.09 46.562 7.692 18.9
3/30/2024 6:00:00 AM 8.09 46.562 7.692 17.88333
3/30/2024 6:15:00 AM 8.09 46.562 7.692 17.5
3/30/2024 6:30:00 AM 8.09 46.562 7.692 17.76667
3/30/2024 6:45:00 AM 8.09 46.562 7.692 18.88333
3/30/2024 7:00:00 AM 8.0153 46.42754 7.692 16.81667
3/30/2024 7:15:00 AM 7.9593 46.32674 7.692 17.08333
3/30/2024 7:30:00 AM 8.0527 46.49486 7.692 17.8
3/30/2024 7:45:00 AM 7.95 46.31 7.692 15.66667
3/30/2024 8:00:00 AM 7.9127 46.24286 7.692 14.95
3/30/2024 8:15:00 AM 7.81 46.058 7.692 14.83333
3/30/2024 8:30:00 AM 7.81 46.058 7.692 14.6
3/30/2024 8:45:00 AM 7.81 46.058 7.692 16.38333
3/30/2024 9:00:00 AM 7.95 46.31 7.692 16.23333
3/30/2024 9:15:00 AM 7.8567 46.14206 7.692 15.95
3/30/2024 9:30:00 AM 7.81 46.058 7.692 15.41667
3/30/2024 9:45:00 AM 7.81 46.058 7.692 15.71667
3/30/2024 10:00:00 AM 7.81 46.058 7.692 14.7
3/30/2024 10:15:00 AM 7.81 46.058 7.692 15.2
3/30/2024 10:30:00 AM 7.81 46.058 7.692 15.25
3/30/2024 10:45:00 AM 7.81 46.058 7.692 14.8
3/30/2024 11:00:00 AM 7.9967 46.39406 7.692 14.91667
3/30/2024 11:15:00 AM 8.09 46.562 7.692 14.76667
3/30/2024 11:30:00 AM 8.2767 46.89806 7.692 15.28333
3/30/2024 11:45:00 AM 8.426 47.1668 7.692 16.2
3/30/2024 12:00:00 PM 8.6033 47.48594 7.692 16.63333
3/30/2024 12:15:00 PM 8.65 47.57 7.692 17.82143
3/30/2024 12:30:00 PM 8.7527 47.75486 7.692 17.9
3/30/2024 12:45:00 PM 8.79 47.822 7.692 17.6
3/30/2024 1:00:00 PM 8.8833 47.98994 7.692 17.21667
3/30/2024 1:15:00 PM 8.93 48.074 7.692 17.41667
3/30/2024 1:30:00 PM 9.07 48.326 7.692 16.55
3/30/2024 1:45:00 PM 9.21 48.578 7.692 15.95
3/30/2024 2:00:00 PM 9.21 48.578 7.692 15.28333
3/30/2024 2:15:00 PM 9.21 48.578 7.692 14.28333
3/30/2024 2:30:00 PM 9.21 48.578 7.692 14.33333
3/30/2024 2:45:00 PM 9.21 48.578 7.692 13.7
3/30/2024 3:00:00 PM 9.2473 48.64514 7.692 13.78333
3/30/2024 3:15:00 PM 9.462 49.0316 7.692 15.25
3/30/2024 3:30:00 PM 9.49 49.082 7.692 14.76667
3/30/2024 3:45:00 PM 9.49 49.082 7.692 13.71667
3/30/2024 4:00:00 PM 9.518 49.1324 7.692 12.55
3/30/2024 4:15:00 PM 9.63 49.334 7.692 12.21429
3/30/2024 4:30:00 PM 9.658 49.3844 7.67175 14.35
3/30/2024 4:45:00 PM 9.77 49.586 7.67175 13.75
3/30/2024 5:00:00 PM 9.77 49.586 7.67175 14.93333
3/30/2024 5:15:00 PM 9.77 49.586 7.67175 15.25
3/30/2024 5:30:00 PM 9.77 49.586 7.67175 16.18333
3/30/2024 5:45:00 PM 9.8167 49.67006 7.68795 16.23333
3/30/2024 6:00:00 PM 9.91 49.838 7.692 17.01667
3/30/2024 6:15:00 PM 9.91 49.838 7.692 17.41667
3/30/2024 6:30:00 PM 9.882 49.7876 7.692 18.1
3/30/2024 6:45:00 PM 9.77 49.586 7.692 17.4
3/30/2024 7:00:00 PM 9.6953 49.45154 7.692 17.86667
3/30/2024 7:15:00 PM 9.63 49.334 7.692 18.13333
3/30/2024 7:30:00 PM 9.63 49.334 7.692 17.63333
3/30/2024 7:45:00 PM 9.602 49.2836 7.692 18.45
3/30/2024 8:00:00 PM 9.49 49.082 7.692 18.26667
3/30/2024 8:15:00 PM 9.49 49.082 7.692 18.71428
3/30/2024 8:30:00 PM 9.35 48.83 7.692 16.45
3/30/2024 8:45:00 PM 9.35 48.83 7.692 16.81667
3/30/2024 9:00:00 PM 9.35 48.83 7.692 16.65
3/30/2024 9:15:00 PM 9.35 48.83 7.692 16.5
3/30/2024 9:30:00 PM 9.35 48.83 7.692 15.98333
3/30/2024 9:45:00 PM 9.3033 48.74594 7.692 16.6
3/30/2024 10:00:00 PM 9.21 48.578 7.692 16.08333
3/30/2024 10:15:00 PM 9.21 48.578 7.692 16.15
3/30/2024 10:30:00 PM 9.21 48.578 7.692 15.2
3/30/2024 10:45:00 PM 9.1167 48.41006 7.692 15.08333
3/30/2024 11:00:00 PM 8.9673 48.14114 7.692 15.18333
3/30/2024 11:15:00 PM 8.93 48.074 7.692 14.71667
3/30/2024 11:30:00 PM 8.93 48.074 7.692 14.75
3/30/2024 11:45:00 PM 8.93 48.074 7.692 15.1
3/31/2024 12:00:00 AM 8.93 48.074 7.692 15.5
3/31/2024 12:15:00 AM 8.93 48.074 7.692 15.13333
3/31/2024 12:30:00 AM 8.93 48.074 7.692 15.13333
3/31/2024 12:45:00 AM 8.93 48.074 7.692 15.2
3/31/2024 1:00:00 AM 8.8553 47.93954 7.692 14.63333
3/31/2024 1:15:00 AM 8.79 47.822 7.692 15.3
3/31/2024 1:30:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.43333
3/31/2024 1:45:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.21667
3/31/2024 2:00:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.76667
3/31/2024 2:15:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.81667
3/31/2024 2:30:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.36667
3/31/2024 2:45:00 AM 8.79 47.822 7.692 13.7
3/31/2024 3:00:00 AM 8.79 47.822 7.692 13.5
3/31/2024 3:15:00 AM 8.79 47.822 7.692 13.88333
3/31/2024 3:30:00 AM 8.79 47.822 7.692 13.85
3/31/2024 3:45:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.35
3/31/2024 4:00:00 AM 8.79 47.822 7.692 14.31667
3/31/2024 4:15:00 AM 8.79 47.822 7.692 13.18333
3/31/2024 4:30:00 AM 8.7713 47.78834 7.692 12.46667
3/31/2024 4:45:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.43333
3/31/2024 5:00:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.65
3/31/2024 5:15:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.73333
3/31/2024 5:30:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.48333
3/31/2024 5:45:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.85
3/31/2024 6:00:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.46667
3/31/2024 6:15:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.03333
3/31/2024 6:30:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.36667
3/31/2024 6:45:00 AM 8.65 47.57 7.692 11.66667
3/31/2024 7:00:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.31667
3/31/2024 7:15:00 AM 8.65 47.57 7.692 11.9
3/31/2024 7:30:00 AM 8.65 47.57 7.692 12.58333
3/31/2024 7:45:00 AM 8.6033 47.48594 7.692 12.23333
