Provisional Data: Tioga River near Fall Brook, PA


Please select a monitoring station.
Please select start date.
Please select start date.

Toggle Unit: C/F Toggle Unit: C/F
Sample Time Temperature(C) Temperature(F) Specific Conductivity(mS/cm) pH  Turbidity(NTU+) DO(mg/L)
3/27/2024 12:00:00 AM 4.37 39.866 0.038 7.08 3.96 11.85
3/27/2024 4:00:00 AM 4.23 39.614 0.038 7.07 4.07 11.88
3/27/2024 8:00:00 AM 4.42 39.956 0.038 7.12 4.07 12.02
3/27/2024 12:00:00 PM 5.96 42.728 0.037 7.15 3.9 11.75
3/27/2024 4:00:00 PM 7.33 45.194 0.037 7.14 3.97 11.18
3/27/2024 8:00:00 PM 6.42 43.556 0.037 7.09 3.98 11.21
3/28/2024 12:00:00 AM 5.56 42.008 0.038 7.09 4.07 11.47
3/28/2024 4:00:00 AM 5.03 41.054 0.038 7.1 3.84 11.62
3/28/2024 8:00:00 AM 4.68 40.424 0.038 7.12 3.67 11.87
3/28/2024 12:00:00 PM 5.53 41.954 0.038 7.14 3.58 11.85
3/28/2024 4:00:00 PM 6.1 42.98 0.038 7.17 3.69 11.53
3/28/2024 8:00:00 PM 5.13 41.234 0.038 7.12 3.92 11.56
3/29/2024 12:00:00 AM 3.88 38.984 0.039 7.12 3.72 11.93
3/29/2024 4:00:00 AM 2.78 37.004 0.039 7.14 3.64 12.28
3/29/2024 8:00:00 AM 2.64 36.752 0.039 7.18 3.37 12.58
3/29/2024 12:00:00 PM 4.15 39.47 0.039 7.21 3.13 12.21
3/29/2024 4:00:00 PM 4.51 40.118 0.039 7.21 3.31 11.9
3/29/2024 8:00:00 PM 3.65 38.57 0.04 7.17 3.24 12.02
3/30/2024 12:00:00 AM 2.76 36.968 0.04 7.13 3.31 12.3
3/30/2024 4:00:00 AM 1.99 35.582 0.041 7.17 3.1 12.57
3/30/2024 8:00:00 AM 2.08 35.744 0.04 7.21 3.11 12.83
3/30/2024 12:00:00 PM 4.77 40.586 0.04 7.23 3.03 12.14
3/30/2024 4:00:00 PM 5.9 42.62 0.039 7.18 3.14 11.45
3/30/2024 8:00:00 PM 5.31 41.558 0.04 7.15 3.42 11.44
3/31/2024 12:00:00 AM 4.56 40.208 0.04 7.14 3.46 11.65
3/31/2024 4:00:00 AM 3.88 38.984 0.04 7.15 3.45 11.9
3/31/2024 8:00:00 AM 3.84 38.912 0.04 7.19 3.18 12.14
3/31/2024 12:00:00 PM 4.78 40.604 0.04 7.24 3.14 12.05
3/31/2024 4:00:00 PM 5.91 42.638 0.04 7.23 3.19 11.62
3/31/2024 8:00:00 PM 5.35 41.63 0.04 7.17 3.55 11.48
4/1/2024 12:00:00 AM 4.41 39.938 0.041 7.16 3.63 11.76
4/1/2024 4:00:00 AM 3.99 39.182 0.041 7.16 3.42 11.9
4/1/2024 8:00:00 AM 4.06 39.308 0.041 7.17 3.46 11.99
4/1/2024 12:00:00 PM 4.69 40.442 0.041 7.22 3.25 12
4/1/2024 4:00:00 PM 5.55 41.99 0.04 7.23 3.27 11.71
4/1/2024 8:00:00 PM 5.42 41.756 0.041 7.15 3.53 11.49
4/2/2024 12:00:00 AM 5.13 41.234 0.041 7.16 3.55 11.55
4/2/2024 4:00:00 AM 4.92 40.856 0.041 7.16 3.55 11.59
4/2/2024 8:00:00 AM 4.98 40.964 0.04 7.17 4.3 11.69
4/2/2024 12:00:00 PM 5.37 41.666 0.037 7.15 16.06 11.66
4/2/2024 4:00:00 PM 5.31 41.558 0.035 7.06 42.53 11.61
4/2/2024 8:00:00 PM 4.91 40.838 0.032 6.98 24.96 11.7
4/3/2024 12:00:00 AM 4.66 40.388 0.031 6.95 14.04 11.74
4/3/2024 4:00:00 AM 4.43 39.974 0.028 6.81 58.9 11.82
4/3/2024 8:00:00 AM 4.32 39.776 0.023 6.57 146.19 11.88
4/3/2024 12:00:00 PM 4.52 40.136 0.021 6.54 58.74 11.77
4/3/2024 4:00:00 PM 4.47 40.046 0.021 6.45 58.09 11.78
4/3/2024 8:00:00 PM 4.24 39.632 0.021 6.43 28.69 11.83
4/4/2024 12:00:00 AM 4.03 39.254 0.022 6.46 23.06 11.88
4/4/2024 4:00:00 AM 3.91 39.038 0.023 6.47 14.75 11.9
4/4/2024 8:00:00 AM 4.18 39.524 0.024 6.55 11.78 11.89
4/4/2024 12:00:00 PM 4.87 40.766 0.024 6.54 13.64 11.69
4/4/2024 4:00:00 PM 5.31 41.558 0.025 6.56 11.34 11.5
4/4/2024 8:00:00 PM 4.36 39.848 0.026 6.58 12.24 11.77
4/5/2024 12:00:00 AM 3.68 38.624 0.026 6.62 10.96 12
4/5/2024 4:00:00 AM 3.26 37.868 0.027 6.65 11.69 12.15
4/5/2024 8:00:00 AM 3.31 37.958 0.027 6.68 7.82 12.27
4/5/2024 12:00:00 PM 4.57 40.226 0.027 6.71 7.25 11.94
4/5/2024 4:00:00 PM 4.77 40.586 0.027 6.71 7.22 11.79
4/5/2024 8:00:00 PM 3.86 38.948 0.028 6.73 6.98 12.02
4/6/2024 12:00:00 AM 3.44 38.192 0.028 6.73 7.26 12.16
4/6/2024 4:00:00 AM 3.18 37.724 0.028 6.75 7.19 12.26
4/6/2024 8:00:00 AM 3.58 38.444 0.029 6.78 6.39 12.29
4/6/2024 12:00:00 PM 5.45 41.81 0.028 6.77 6.35 11.75
4/6/2024 4:00:00 PM 5.74 42.332 0.028 6.79 5.9 11.55
4/6/2024 8:00:00 PM 5.05 41.09 0.029 6.77 6.39 11.68
4/7/2024 12:00:00 AM 4.65 40.37 0.029 6.77 6.24 11.8
4/7/2024 4:00:00 AM 4.14 39.452 0.03 6.8 5.82 11.95
4/7/2024 8:00:00 AM 4.22 39.596 0.03 6.85 5.26 12.12
4/7/2024 12:00:00 PM 7.62 45.716 0.03 6.84 5.44 11.24
4/7/2024 4:00:00 PM 8.24 46.832 0.03 6.85 5.61 10.85
4/7/2024 8:00:00 PM 6.08 42.944 0.031 6.81 5.7 11.35
4/8/2024 12:00:00 AM 4.74 40.532 0.031 6.84 5.6 11.76
4/8/2024 4:00:00 AM 3.83 38.894 0.032 6.85 5.58 12.07
4/8/2024 8:00:00 AM 4.23 39.614 0.032 6.89 5.36 12.2
4/8/2024 12:00:00 PM 6.15 43.07 0.032 6.91 4.88 11.58
4/8/2024 4:00:00 PM 6.29 43.322 0.032 6.9 5.03 11.43
4/8/2024 8:00:00 PM 5.81 42.458 0.032 6.87 5.34 11.43
4/9/2024 12:00:00 AM 4.94 40.892 0.033 6.87 5.19 11.66
4/9/2024 4:00:00 AM 4.18 39.524 0.033 6.88 5.6 11.9
4/9/2024 8:00:00 AM 4.74 40.532 0.033 6.93 5.55 12
4/9/2024 12:00:00 PM 8.84 47.912 0.033 6.94 6.15 10.94
4/9/2024 4:00:00 PM 10.29 50.522 0.033 6.95 6.28 10.31
4/9/2024 8:00:00 PM 8.58 47.444 0.033 6.89 7.42 10.57
4/10/2024 12:00:00 AM 7.79 46.022 0.034 6.87 7.95 10.78
4/10/2024 4:00:00 AM 7.51 45.518 0.034 6.88 6.4 10.85
4/10/2024 8:00:00 AM 7.7 45.86 0.034 6.91 7.02 10.97
4/10/2024 12:00:00 PM 8.46 47.228 0.033 6.95 10.2 10.83
4/10/2024 4:00:00 PM 9.07 48.326 0.033 6.96 8.14 10.64
4/10/2024 8:00:00 PM 8.58 47.444 0.034 6.88 9.12 10.6
4/11/2024 12:00:00 AM 8.2 46.76 0.034 6.85 8.15 10.67
4/11/2024 4:00:00 AM 8.22 46.796 0.033 6.89 8.73 10.63
4/11/2024 8:00:00 AM 8.57 47.426 0.033 6.96 10.45 10.63
4/11/2024 12:00:00 PM 9.32 48.776 0.033 6.98 10.61 10.52
4/11/2024 4:00:00 PM 9.77 49.586 0.033 6.95 9.18 10.25
4/11/2024 8:00:00 PM 9.72 49.496 0.032 6.91 10.99 10.15
4/12/2024 12:00:00 AM 10.04 50.072 0.03 6.86 33.78 10.05
4/12/2024 4:00:00 AM 10.14 50.252 0.028 6.83 42.58 10.01
4/12/2024 8:00:00 AM 9.86 49.748 0.024 6.68 54.26 10.18
4/12/2024 12:00:00 PM 10.05 50.09 0.023 6.58 22.99 10.19
4/12/2024 4:00:00 PM 9.61 49.298 0.024 6.61 15.03 10.23
4/12/2024 8:00:00 PM 8.55 47.39 0.025 6.66 12.92 10.46
4/13/2024 12:00:00 AM 7.48 45.464 0.026 6.66 10.52 10.76
4/13/2024 4:00:00 AM 6.48 43.664 0.026 6.69 10.53 11.08
4/13/2024 8:00:00 AM 6.09 42.962 0.026 6.73 8.95 11.35
4/13/2024 12:00:00 PM 6.02 42.836 0.027 6.74 8.61 11.42
4/13/2024 4:00:00 PM 6.25 43.25 0.027 6.73 8.44 11.37
4/13/2024 8:00:00 PM 5.69 42.242 0.027 6.73 8.72 11.44
4/14/2024 12:00:00 AM 5.17 41.306 0.028 6.71 8.48 11.59
4/14/2024 4:00:00 AM 4.82 40.676 0.028 6.72 7.03 11.7
4/14/2024 8:00:00 AM 5.41 41.738 0.028 6.78 6.99 11.63
4/14/2024 12:00:00 PM 8.79 47.822 0.028 6.78 6.94 10.83
4/14/2024 4:00:00 PM 9.75 49.55 0.028 6.74 7.44 10.28
4/14/2024 8:00:00 PM 8.91 48.038 0.029 6.71 9.27 10.44
4/15/2024 12:00:00 AM 8.32 46.976 0.03 6.71 8.1 10.58
4/15/2024 4:00:00 AM 7.39 45.302 0.03 6.74 7.24 10.84
4/15/2024 8:00:00 AM 7.62 45.716 0.03 6.83 6.45 11.06
4/15/2024 12:00:00 PM 10.79 51.422 0.03 6.84 6.23 10.32
4/15/2024 4:00:00 PM 11.24 52.232 0.03 6.83 6.38 10.01
4/15/2024 8:00:00 PM 9.2 48.56 0.03 6.81 7.24 10.4
4/16/2024 12:00:00 AM 7.66 45.788 0.031 6.82 6.91 10.8
4/16/2024 4:00:00 AM 6.44 43.592 0.031 6.85 6.55 11.18
4/16/2024 8:00:00 AM 6.68 44.024 0.032 6.91 6.81 11.4
These are provisional data and have not been subject to a quality assurance process, but rather are the raw data reported by the instrument.